Відправка транспортною компанією здійснюється за передоплатою. Можлива оплата частинами ПриватБанк.
Кондиціонер спліт-система Cooper&Hunter CH-S09FTX5 - енергозберігаючий інверторний кондиціонер.
Опис:
- «Холодна плазма» - технологія тотального очищення повітря нового покоління;
- Повна відповідність діючого з 1-01-2013 директива Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів, кондиціонерів SEER A++ SCOP A++;
- Озонобезпечний високоефективний фреон R410;
- Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом і нічним підсвічуванням;
- Удосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера в широкому діапазоні частот обертання компресора;
- Багатошвидкісний вентилятор;
- Широкий повітряний потік;
- Функція «Авторестарт»;
- Захист від обмерзання зовнішнього блоку;
- 24-годинний таймер;
- Захист від обдування холодним повітрям;
- Покриття Blue Fin»;
- Функція «I FEEL»;
- Робота в режимі «SLEEP»;
- Автономне осушення;
- Кольоровий дисплей;
- Захист компресора;
- Режим чергового опалення;
- Економічне охолодження;
- Запуск при низьких температурах зовнішнього повітря.
Технічні характеристики:
| Продуктивність | Холод | кВт | 2,60 (0,44-3,00) |
| Тепло | кВт | 2,80 (0,60-3,20) | |
| Електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Ном. споживана потужність | Холод | кВт | 0,718 |
| Тепло | кВт | 0,733 | |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодж.) | кВт | 6,1(А++) |
| SCOP (обігрів) | кВт | 4,6(А++) | |
| Повітрявиробництво | м³/ч | 210/320/370/480 | |
| Рівень шуму | вн. блок (мін/серед/мак) | Дб(А) | 23/26/35/38 |
| нар. блок | Дб(А) | 49 | |
| Тип холодоагенту | R-410A | ||
| Розміри (ш/в/г) | вн. блок | мм | 790х200х275 |
| нар. блок | мм | 776х320х540 | |
| Маса | вн. блок | кг | 9 |
| нар. блок | кг | 28,5 | |
| Тип компресора | роторний | ||
| Температурний діапазон роботи | на охолодження | °C | -24 ... +43 |
| на обігрів | °C | -15 ... +24 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,52/3/8" | |
| Макс. перепад висоти магістралі | м | 10 | |
| Макс. довжина магістралі | м | 15 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 200 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 790 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 275 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 9 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 320 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 776 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 540 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 28.5 кг |
- Ціна: 21 960 ₴




