Відправка транспортною компанією здійснюється за передоплатою. Можлива оплата частинами ПриватБанк.
Кондиціонер спліт-система Cooper&Hunter CH-S12FTX5 - енергозберігаючий інверторний кондиціонер.
Опис:
- «Холодна плазма» - технологія тотального очищення повітря нового покоління;
- Повна відповідність діючого з 1-01-2013 директива Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011 / EU для побутових теплових насосів і кондиціонерів SEER A ++ SCOP A ++;
- Озонобезпечний високоефективний фреон R410;
- Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом і нічним підсвічуванням;
- Вдосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера в широкому діапазоні частот обертання компресора;
- Багатошвидкісний вентилятор;
- Широкий повітряний потік;
- Функція «Авторестарт»;
- Захист від обмерзання зовнішнього блоку;
- 24-годинний таймер;
- Захист від обдування холодним повітрям;
- Покриття Blue Fin»;
- Функція «I FEEL»;
- Робота в режимі «SLEEP»;
- Автономне осушення;
- Кольоровий дисплей;
- Захист компресора;
- Режим чергового опалення;
- Економічне охолодження;
- Запуск при низьких температурах зовнішнього повітря.
Технічні характеристики:
| продуктивність | Холод | кВт | 3,50 (0,60-3,60) |
| Тепло | кВт | 3,60 (0,60-3,80) | |
| електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| ном.споживана потужність | Холод | кВт | 0,972 |
| Тепло | кВт | 0,942 | |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодж.) | кВт | 6,1(А++) |
| SCOP (обігрів) | кВт | 4,6(А++) | |
| повітропродуктивність | м³/ч | 290/410/480/560 | |
| рівень шума | вн. блок (мін/серед/мак) | Дб(А) | 24/28/37/40 |
| нар. блок | Дб(А) | 51 | |
| тип холодагента | R-410A | ||
| габаритні (ш/в/г) | вн. блок | мм | 790х200х275 |
| нар. блок | мм | 842х320х596 | |
| маса | вн. блок | кг | 9 |
| нар. блок | кг | 31 | |
| Тип компресора | роторний | ||
| температурний діапазон роботи | на охолодж. | °C | -24 ... +43 |
| на обігрів | °C | -15 ... +24 | |
| діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
| діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,52/3/8" | |
| макс. перепад висоти магістралі | м | 10 | |
| макс. довжина магістралі | м | 20 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 200 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 790 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 275 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 9 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 320 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 842 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 596 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 31 кг |
- Ціна: 23 960 ₴




