Данный товар отгружается только по предоплате!
Хладагент R-32
R-32 (дифторметан), который в отличие от своего предшественника характеризуется почти на две трети меньше коэффициентом GWP (потенциала глобального потепления), учитывая высокие требования нашей эпохи. Кроме большей экологической безопасности R-32, он еще и гораздо выгоднее, чем R-410A с точки зрения скорости расходования хладагента, благодаря меньшей плотности и вязкости этого вещества.
Низкий уровень шума
Оптимизированная система воздуховодов, способна значительно снижать уровень шума до 22 дБ для пользователей, которые ценят покой и тишину.
WiFi контроль
Кондиционер оснащён модулем связи Wi-Fi для возможности удаленного управления через смартфон или планшет, находясь, как дома, так и в любом другом месте, где есть Интернет.
Smart Air Flow
В режиме охлаждения, прохладный воздух дует вверх. В режиме обогрева, теплый воздух направлен вниз, чтобы дуть на ноги.
Безопасная конструкция
Отсутствие связи между конденсатом и электричеством.
LED дисплей
Корпус кондиционера выполнен в классическом дизайне белого цвета с ребристой панелью и скрытым LED дисплеем. В случае необходимости дисплей можно отключить с помощью пульта управления.
Режим SLEEP
Обеспечивает комфортную смену температуры во время сна. А за счет уменьшения скорости вентилятора достигается минимальный уровень шума, что является залогом комфортного и здорового отдыха.
Технические характеристики:
| Площадь помещения, м² | 25 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Режимы работы | Автоматический Вентилятор Ночной Обогрев Осушение Охлаждение Очистка воздуха Турборежим |
| Работа при отрицательной температуре, °C | -30 |
| Тип установки внутреннего блока | Настенный |
| Тип | Сплит-система |
| Управление | Wi-Fi (встроенный) |
| Функции | Дисплей Запоминание настроек Самодиагностика Самоочистка Таймер |
| Тип фреона | R32 |
| Холодопроизво-дительность, БТЕ/ч | 9000 |
| Макс. длина магистрали, м | 25 |
|
Теплопроизво-дительность, БТЕ/ч |
9500 |
| Макс. перепад высоты магистрали, м | 10 |
| Холодопроизво-дительность, кВт | 2.6 |
| Теплопроизво-дительность, кВ | 2.61 |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Потребляемая мощность обогрев/охлаждение | 0.699/0.8 кВт |
| Диапазон наружной рабочей температуры | От -30 до +50 °C |
| Уровень шума, внутренний блок | 19 - 40 дБ |
| Уровень шума, наружный блок | 50 дБ |
| Особенности | 24-часовой таймер на включение и выключение Умный поток воздуха Smart Air Flow Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов Отключение подсветки дисплея на внутреннем блоке Подогрев поддона наружнего блока Безопасная конструкция - Отсутствие связи между конденсатом и электрической частью Двойной дренаж Огнестойкая электрическая коробка 5 скоростей вентилятора Компрессор GMCC (Toshiba) Антикоррозийное покрытие корпуса внешнего блока |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 25.5 х 69.8 х 19 см |
| Вес внутреннего блока | 6.5 кг |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 49.8 х 77.7 х 29 см |
| Вес наружного блока | 24 кг |
| Цвет | Белый |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 36 месяцев официальной гарантии от производителя |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TCL |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 255 мм |
| Ширина внутреннего блока | 698 мм |
| Глубина внутреннего блока | 190 мм |
| Вес внутреннего блока | 6.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 498 мм |
| Ширина внешнего блока | 777 мм |
| Глубина внешнего блока | 290 мм |
| Вес внешнего блока | 24 кг |
- Цена: 19 499 ₴


