Особенности DCF809D2T
- Длина - всего 125 мм
- Компактный, эргономичный дизайн корпуса позволяет использовать инструмент в ограниченном пространстве.
- Бесщёточный двигатель с высоким КПД обеспечивает большую продолжительность работы без перезаряда аккумулятора.
- Отсутствие быстроизнашиваемых частей (щётки) увеличивает общий ресурс инструмента, позволяет инструменту работать дольше на одном заряде аккумулятора.
- Электронная регулировка скорости и реверс.
- Светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Крючок для подвешивания инструмента.
Технические характеристики:
| Вес, кг | 0.96 |
| Выходная мощность, Вт | 300 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2 |
| Источник питания | аккумуляторный |
| Количество скоростей | 1 |
| Количество ударов, уд/мин | 3200 |
| Макс. частота вращения, об/мин | 2800 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 190 |
| Наличие удара | есть |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Размер держателя насадки, дюйм | 1 ⁄ 4 |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | Бесщёточный |
| Комплектация | - Аккумулятор 18V XR Li-Ion 2 Ач - 2шт - Зарядное устройство - 1шт - Чемодан - 1шт |
| Габаритные размеры упаковки (д/ш/в), мм | 240/15/330 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | DeWalt |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Шуруповерт |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | ударный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 240 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Высота | 330 мм |
| Вес | 0.96 кг |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 300 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
Информация для заказа
- Цена: 11 899 ₴


