Особливості DCF809D2T
- Довжина - всього 125 мм
- Компактний, ергономічний дизайн корпусу дозволяє використовувати інструмент в обмеженому просторі.
- Безщітковий двигун з високим ККД забезпечує більшу тривалість роботи без перезарядження акумулятора.
- Відсутність швидкозношуваних частин (щітки) збільшує загальний ресурс інструменту, дозволяє інструменту працювати довше на одному заряді акумулятора.
- Електронне регулювання швидкості і реверс.
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.
- Гачок для підвішування інструменту.
Технічні характеристики:
| Вага, кг | 0.96 |
| Вихідна потужність, Вт | 300 |
| Ємність аккумулятору, Аг | 2 |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Кількість швидкостей | 1 |
| Частота ударів, уд/хв | 3200 |
| Макс. частота обертання, об/хв | 2800 |
| Макс. крутний момент, Нм | 190 |
| Наявність удару | є |
| Напруга акумулятора, В | 18 |
| Розмір тримача насадки, дюйм | 1 ⁄ 4 |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Комплектація | -Акумулятор 18V XR Li-Ion 2 Аг - 2шт -Зарядний пристрій - 1шт -Валіза - 1шт |
| Габаритні розміри упаковки (д/ш/в), мм | 240/15/330 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | DeWalt |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Шуруповерт |
| Живлення | Акумулятор |
| Режим інструменту | ударний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 240 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Висота | 330 мм |
| Вага | 0.96 кг |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 300 Вт |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Ємність акумулятору | 2 А. г |
| Напруга акумулятору | 18 В |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 899 ₴


