Інвертор 12 220 В.
Технічні характеристики:
| Номінальна потужність | 2 кВт | |
| Пікова потужність | 6 кВт | |
| Номінальна напруга батареї | 12 В | |
| Вхід | Діапазон напруг постійного струму | 10,5-15 В |
| Діапазон напруг змінного струму | 140-275 В | |
| Частота мережі | 50Гц/60Гц±0,5Гц(авт.підлаштування) | |
| Захист | Низький заряд батареї (сигнал) | ≤10 В, звукове сповіщення |
| Низький заряд батареї (захист) | ≤10 В, автоматичне відключення батареї | |
| Високий заряд батареї (сигнал) | ≥15 В, звукове сповіщення | |
| Перезаряд батареї | ≥17 В, автоматичне відключення батареї | |
| Перевищення значення навантаження | 60 с звукове сповіщення, вимкнення системи | |
| Висока температура | При ≥85ºС звук.сигнал; при 90ºС вимкнення системи | |
| Коротке замикання | Автоматичне відключення системи | |
| Вихід | ККД | ≥90% |
| Вихідна напруга(режим батареї) | 220/230/240 В ±2% | |
| Вихідна частота(режим батареї) | 50/60 Гц ±1% | |
| Форма сигналу | Синус | |
| Вихідна напруга(мережа 220 В) | 220/230/240 В ±10%, автоматична стабілізація | |
| Вихідна частота(мережа 220 В) | 50/60 Гц ±0,5Гц | |
| Зарядка | 7 типів батарей |
Gel USA/Gel European/AGM1/AGM2/Sealed lead acid/Open lead acid/Calcium Цикл глибокої сульфатації 15,5 для 4 годин |
| Напруга (AC) | 13,6-14,2 В | |
| Сила струму (AC) | 0-35 А: 5А,10А, 20А, 25А, 30А, 35А – 6 рівнів заряду(на вибір) | |
| Режими роботи | 01 |
- Пріоритет мережі змінного струму. - Завжди викор. мережу, заряджати акумулятор |
| 02 |
- ЕКО режим. - Навантаження ≤10% - відключення, ≥11-100% - запуск. |
|
| 03 |
- Пріоритет батареї. - Завжди використовувати батарею. - Переключення на мережу 220В, якщо напруга батареї ≤10,5В. |
|
| Інше | Час переключення | ≤5 мс |
| Дисплей | LCD дисплей з функціональними клавішами | |
| Охолодження системи | ≤42ºС – низька інтенсивність обдуву/≥45ºС – висока інтенсивність обдуву | |
| Комунікація | RS232/USB/SNMP | |
| Експлуатація | Температура | -20…+75ºС |
| Відносна вологість | <95% | |
| Фізичні характеристики | Розмір | 460*245*200 мм |
| Пакувальний розмір | 530*335*255 мм | |
| Маса нетто | 13,1 кг | |
| Вага | 15,6 кг | |
Технічні характеристики пристрою можуть бути змінені без додаткового оповіщення
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AGM |
| Країна виробник | Китай |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 530 мм |
| Ширина | 335 мм |
| Висота | 255 мм |
| Вага | 15.6 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 099 ₴


