Инвертор 12 220 В.
Технические характеристики:
| Номинальная мощность | 2 кВт | |
| Пиковая мощность | 6 кВт | |
| Номинальное напряжение батареи | 12 В | |
| Вход | Диапазон напряжений постоянного тока | 10,5-15 В |
| Диапазон напряжений переменного тока | 140-275 В | |
| Частота сети | 50Гц/60Гц±0,5Гц(авт.настройка) | |
| Защита | Низкий заряд батареи (сигнал) | ≤10 В, звуковое оповещение |
| Низкий заряд батареи (защита) | ≤10 В, автоматическое отключение батареи | |
| Высокий заряд батареи (сигнал) | ≥15 В, звуковое оповещение | |
| Перезаряд батареи | ≥17 В, автоматическое отключение батареи | |
| Превышение значения нагрузки | 60 с звуковое оповещение, выключение системы | |
| Высокая температура | При ≥85ºС звук.сигнал; при 90ºС отключение системы | |
| Короткое замыкание | Автоматическое отключение системы | |
| Виход | КПД | ≥90% |
| Выходное напряжение (режим батареи) | 220/230/240 В ±2% | |
| Выходная частота (режим батареи) | 50/60 Гц ±1% | |
| Форма сигнала | Синус | |
| Выходное напряжение (сеть 220 В) | 220/230/240 В ±10%, автоматическая стабилизация | |
| Выходная частота (сеть 220 В) | 50/60 Гц ±0,5Гц | |
| Зарядка | 7 типов батарей |
Gel USA/Gel European/AGM1/AGM2/Sealed lead acid/Open lead acid/Calcium Цикл глубокой сульфатации 15,5 для 4 часов |
| Напряжение (AC) | 13,6-14,2 В | |
| Сила тока (AC) | 0-35 А: 5А,10А, 20А, 25А, 30А, 35А – 6 уровней заряда(по выбору) | |
| Режимы работы | 01 |
- Приоритет сети переменного тока. - Всегда исп. сеть, заряжать аккумулятор |
| 02 |
- ЕКО режим. - Нагрузка ≤10% – отключение, ≥11-100% – запуск. |
|
| 03 |
- Приоритет батареи. - Всегда использовать батарею. -Переключение на сеть 220В, если напряжение батареи ≤10,5В. |
|
| Другое | Время переключения | ≤5 мс |
| Дисплей | LCD дисплей с функциональными клавишами | |
| Охлаждение системы | ≤42ºС – низкая интенсивность обдува/≥45ºС – высокая интенсивность обдува | |
| Коммуникация | RS232/USB/SNMP | |
| Эксплуатация | Температура | -20…+75ºС |
| Относительная влажность | <95% | |
| Физические характеристики | Размер | 460*245*200 мм |
| Упаковочный размер | 530*335*255 мм | |
| Масса нетто | 13,1 кг | |
| Вес | 15,6 кг | |
Технические характеристики устройства могут быть изменены без дополнительного оповещения
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AGM |
| Страна производитель | Китай |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 530 мм |
| Ширина | 335 мм |
| Высота | 255 мм |
| Вес | 15.6 кг |
Информация для заказа
- Цена: 14 099 ₴


