Опис кондиціонера Mitsubishi SRK-ZSPR-S
Mitsubishi Heavy Industries SRK-ZSPR-S
Нова серія недорогих спліт-систем SRK-ZSPR представлена широким модельним рядом кондиціонерів продуктивністю від 2 до 8 кВт.
Це інверторні кондиціонери, отже, вони мають низький рівень шуму, точно підтримують задану температуру та споживають мінімальну кількість електроенергії.
Дизайн нової серії сучасний і лаконічний, є набір найбільш популярних у користувачів функцій, без надмірностей, що приємно відбивається на вартості кондиціонерів.
Кондиціонери ефективно працюють у режимі охолодження та обігріву при температурі зовнішнього повітря до -15 °С, що є актуальним для більшості українських регіонів.
Характеристики
| Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
| Продуктивність охолодження, мін.-макс., кВт | 4,5 (0,9-4,8) |
| Продуктивність обігріву, мін.-макс., кВт | 5,0 (0,8-5,8) |
| Потужність (охолодження/обігрів), кВт | 1,495/1,385 |
| Коефіцієнт енергоефективності (охолодження/обігрів), EER/COP | 3,01/3,61 |
| Кількість холодоагенту, кг | 1,2 |
| Робочий струм (охолодження / обігрів 220) | 7,0/6,5 |
| Максимальний робочий струм, А | 14 |
|
Рівень шуму, внутрішній |
46/40/25 |
| Рівень шуму, внутрішній (обігрів Hi/Me/Lo/UIo), дБ(А) |
48/43/32 |
| Рівень шуму, зовнішній (охолодження/обігрів), дБ(А) |
52/53 |
| Витрата повітря, внутрішній (охолодження Hi/Me/Lo/UIo), m3/хв | 9/7,2/3,8 |
| Витрата повітря, внутрішній (обігрів Hi/Me/Lo/UIo), m3/хв | 12/9,2/6,2 |
| Витрата повітря, зовнішній (охолодження/обігрів), m3/хв. | 35,5/33,5 |
| Зовнішні габарити (внутрішній), ВхШхГ, мм | 262х769х210 |
| Зовнішні габарити (зовнішній), ВхШхГ, мм | 540х780(+62)х290 |
| Маса блоків (внутрішній/зовнішній), кг | 7,6/40 |
| Максимальна довжина трубопроводу, м | 25 |
| Максимальний перепад висот, м | 15 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур (охолодження), °C | -15° +46° |
| Робочий діапазон зовнішніх температур (обігрів), °C | -15° +24° |
Нові спліт-системи серії SRK-ZSPR відмінно впораються із завданням з охолодження повітря в літні місяці, а в осінньо-зимовий період і навіть взимку, коли за вікном мороз до -15°С, вони ефективно обігріватимуть приміщення, що обслуговується. Ці прилади ефективніші, ніж побутові обігрівачі та конвектори.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mitsubishi Heavy Industries |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 262 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 769 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 210 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 7.6 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 540 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 780 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 290 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 40 кг |
- Ціна: 53 600 ₴


