Опис кондиціонера Mitsubishi SRK-ZSPR-S
Mitsubishi Heavy Industries SRK-ZSPR-S
Нова серія недорогих спліт-систем SRK-ZSPR представлена широким модельним рядом кондиціонерів продуктивністю від 2 до 8 кВт.
Це інверторні кондиціонери, отже, вони мають низький рівень шуму, точно підтримують задану температуру та споживають мінімальну кількість електроенергії.
Дизайн нової серії сучасний і лаконічний, є набір найбільш популярних у користувачів функцій, без надмірностей, що приємно відбивається на вартості кондиціонерів.
Кондиціонери ефективно працюють у режимі охолодження та обігріву при температурі зовнішнього повітря до -15 °С, що є актуальним для більшості українських регіонів.
Характеристики
| Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
| Продуктивність охолодження, мін.-макс., кВт | 6,3 (1,2-7,1) |
| Продуктивність обігріву, мін.-макс., кВт | 7,1 (0,9-9,0) |
| Потужність (охолодження/обігрів), кВт | 1,85/1,74 |
| Коефіцієнт енергоефективності (охолодження/обігрів), EER/COP | 3,41/4,08 |
| Кількість холодоагенту, кг | 1,55 |
| Робочий струм (охолодження / обігрів 220) | 8,5/8,0 |
| Максимальний робочий струм, А | 14,5 |
|
Рівень шуму, внутрішній |
44/39/35/25 |
| Рівень шуму, внутрішній (обігрів Hi/Me/Lo/UIo), дБ(А) |
44/38/34/28 |
| Рівень шуму, зовнішній (охолодження/обігрів), дБ(А) |
54/54 |
| Витрата повітря, внутрішній (охолодження Hi/Me/Lo/UIo), m3/хв | 20,5/18,5/15,7/10,4 |
| Витрата повітря, внутрішній (обігрів Hi/Me/Lo/UIo), m3/хв | 23,5/19,0/16,5/13,1 |
| Витрата повітря, зовнішній (охолодження/обігрів), m3/хв. | 41,5/41,5 |
| Зовнішні габарити (внутрішній), ВхШхГ, мм | 339х1197х262 |
| Зовнішні габарити (зовнішній), ВхШхГ, мм | 640х800(+71)х290 |
| Маса блоків (внутрішній/зовнішній), кг | 15,5/45 |
| Максимальна довжина трубопроводу, м | 30 |
| Максимальний перепад висот, м | 20 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур (охолодження), °C | -15° +46° |
| Робочий діапазон зовнішніх температур (обігрів), °C | -15° +24° |
Нові спліт-системи серії SRK-ZSPR відмінно впораються із завданням з охолодження повітря в літні місяці, а в осінньо-зимовий період і навіть взимку, коли за вікном мороз до -15°С, вони ефективно обігріватимуть приміщення, що обслуговується. Ці прилади ефективніші, ніж побутові обігрівачі та конвектори.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mitsubishi Heavy Industries |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 339 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1197 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 262 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 15.5 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 640 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 800 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 290 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 45 кг |
- Ціна: 72 840 ₴


