Відправка транспортною компанією здійснюється по передоплаті.
Преміальна серія інверторної спліт-системи LIG1 забезпечує комфортний клімат в приміщенні без шкоди екології. Модель об'єднує в собі якісну збірку, інноваційний дизайн і високу продуктивність кондиціонера при мінімальних енерговитратах. Інверторний компресор забезпечує ефективне управління параметрами системи з економією електроенергії. Оновлений пульт ДУ з функцією «I FEEL» створює нові можливості управління клімату в будинку. Фільтр «Холодна плазма» нейтралізує хвороботворні мікроорганізми в приміщенні.
Режим «+ 8 ° C Heating Mode» забезпечує підтримку температури в режимі + 8 ° C.
Технічні характеристики:
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип установки внутрішнього блоку | Настінний |
| Режими роботи | Охолодження Обігрів Іонізація Вентилятор Автоматичний Осушення Очищення повітря Нічний Турборежим При низькій температурі (< -15 °C) |
| Електроживлення | 1 фаза-220-240, 50 Гц |
| Рекомендована площа приміщення | 20 кв. м |
| Функції | Нічний режим Тепло / Холод Незалежне осушення Безшумна робота Холодна плазма Режим комфортного сну Режим Turbo продуктивності Режим вентиляції Запуск зовнішнього блоку при низьких температурах |
| Тип фреону | R410A |
| Тип | Спліт-система |
| Холодопродуктивність | 2.2 кВт |
| Теплопродуктивність | 2.3 кВт |
| Особливості | Завдяки імпульсивному трансформатору SMPS, кондиціонер автоматично адаптується до нестабільної напрузи від 85 до 256В. У кондиціонері присутня функція іонізації «Холодна плазма». При активації даного режиму, забруднений потік повітря проходить через електромагнітне поле з високою напругою, де активними іонами кисню і водню знищуються бактерії, віруси і запахи. У режимі «I Fell», досить покласти пульт ДУ неподалік від місця перебування людини і спліт-система забезпечить точну температуру повітря. У режимі «+ 8 ° C Heating Mode», пристрій підтримує в приміщенні стабільну температуру + 8 ° C на обігрів з мінімальними витратами електроенергії, що є важливою перевагою для нежитлових та дачних будинків. |
| Дисплей на внутрішньому блоці | Є |
| Коефіцієнт енергоефективності (Охолодження/Обігрів) (EER/COP) | 3.21/3.61 |
| Споживана потужність обігрів/охолодження | 0.68/0.64 кВт |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | -15 - +43 С |
| Рівень шума, внутрішній блок | 40/36/34/24 дБ |
| Рівень шума, зовнішній блок | 49 дБ |
| Комплектація | Внутрішній блок Зовнішній блок Пульт ДУ Інструкція |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 27.0 х 71.4 х 18.5 см |
| Габарити зовнішнього блоку (ВхШхГ) | 42.8 х 72.0 х 31см |
| Вага внутрішнього блоку | 8.5 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 23.5 кг |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mitsushito |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 20 кв.м |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 270 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 714 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 185 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 8.5 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 428 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 720 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 310 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 23.5 кг |
- Ціна: 12 852 ₴


