Безпечна конструкція
Немає зв'язку між конденсатом і електрикою.
I Feel
Температурні дані збираються і вирушають кондиціонеру за допомогою вбудованого датчика пульта дистанційного керування. Пульт дає змогу керувати кондиціонером і забезпечує точну температуру за вашим бажанням незалежно від того, де ви саме перебуваєте в приміщенні.
Самоочищення
Волога не накопичується на теплообміннику й у такий спосіб запобігає скупченню бруду на внутрішньому блоці з антикорозійним блакитним гідрофільним напиленням обох теплообмінників.
Smart Air Flow
У режимі охолодження, прохолодне повітря дме вгору. У режимі нагрівання тепле повітря спрямоване вниз, щоб дути на ноги.
Низький рівень шуму
Оптимізована система повітроводів здатна неабияк знижувати рівень шуму до 22 дБ для користувачів, які цінують спокій і тишу.
Технічні характеристики:
| Площа приміщення, м2 | 35 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Режими роботи | Автоматичний Вентилятор Іонізація Нічний Обігрівання Осушення Охолодження Очищення повітря Турборежим |
| Робота за мінусової температури, °C | -25 |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Тип | Спліт-система |
| Керування | Wi-Fi (опціонально) |
| Клас енергоспоживання (охолодження) | A++ |
| Функції | Дисплей Запам'ятовування параметрів Самодіагностика Самоочищення Таймер |
| Тип фреону | R32 |
| Холодопродуктивність, БТЕ/год | 12000 |
| Макс. довжина магістралі, м | 25 |
|
Теплопродуктивність, БТЕ/год |
12500 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Холодопродуктивність, кВт | 3.33 |
| Теплопродуктивність, кВ | 3.38 |
| Фільтри тонкого очищення | Є |
| Споживана потужність обігрівання/охолодження | 1.001/1.006 кВт |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | От -25 до +50 °C |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 19 - 40 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 50 дБ |
| Особливості | Функція автоматичного перезапуску та осушення Розумний потік повітря Smart Air Flow Авторестарт Горизонтальне та вертикальне погойдування жалюзі Вимкнення підсвітки дисплея на внутрішньому блоці Працює на охолодження до -15 °C (можна використовувати для охолодження в серверних) Антикорозійне покриття Blue Fin обох теплообмінників Немає зв'язку між конденсатом і електричною частиною Подвійний дренаж Вогнестійка електрична коробка 5 швидкостей вентилятора LED-підсвітка екрана пульта ДК (у разі утримання будь-якої кнопки впродовж 3 с) Компресор RECHI (TCL) Антикорозійне покриття корпусу зовнішнього блока |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 25 х 77.7 х 20.5 см |
| Вага внутрішнього блока | 8.5 кг |
| Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ) | 55.2 х 70 х 25.6 см |
| Вага зовнішнього блока | 26 кг |
| Колір | Білий |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 36 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TCL |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 250 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 777 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 205 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 8.5 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 552 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 700 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 256 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 26 кг |
- Ціна: Ціну уточнюйте


