Опис кондиціонера Mitsubishi SRK-ZSPR-S
Mitsubishi Heavy Industries SRK-ZSPR-S
Нова серія недорогих спліт-систем SRK-ZSPR представлена широким модельним рядом кондиціонерів продуктивністю від 2 до 8 кВт.
Це інверторні кондиціонери, отже, вони мають низький рівень шуму, точно підтримують задану температуру та споживають мінімальну кількість електроенергії.
Дизайн нової серії сучасний і лаконічний, є набір найбільш популярних у користувачів функцій, без надмірностей, що приємно відбивається на вартості кондиціонерів.
Кондиціонери ефективно працюють у режимі охолодження та обігріву при температурі зовнішнього повітря до -15 °С, що є актуальним для більшості українських регіонів.
Характеристики
| Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
| Продуктивність охолодження, мін.-макс., кВт | 3,2 (0,9-3,5) |
| Продуктивність обігріву, мін.-макс., кВт | 3,6 (0,9-4,3) |
| Потужність (охолодження/обігрів), кВт | 0,995/0,995 |
| Коефіцієнт енергоефективності (охолодження/обігрів), EER/COP | 3,22/3,62 |
| Кількість холодоагенту, кг | 0,81 |
| Робочий струм (охолодження / обігрів 220) | 4,9/4,9 |
| Максимальний робочий струм, А | 9 |
|
Рівень шуму, внутрішній |
47/36/23 |
| Рівень шуму, внутрішній (обігрів Hi/Me/Lo/UIo), дБ(А) |
44/36/28 |
| Рівень шуму, зовнішній (охолодження/обігрів), дБ(А) |
49/48 |
| Витрата повітря, внутрішній (охолодження Hi/Me/Lo/UIo), m3/хв | 9,5/6,8/4,2 |
| Витрата повітря, внутрішній (обігрів Hi/Me/Lo/UIo), m3/хв | 9,6/7,4/5,5 |
| Витрата повітря, зовнішній (охолодження/обігрів), m3/хв. | 25,4/20,5 |
| Зовнішні габарити (внутрішній), ВхШхГ, мм | 262х769х210 |
| Зовнішні габарити (зовнішній), ВхШхГ, мм | 540х645(+57)х275 |
| Маса блоків (внутрішній/зовнішній), кг | 7,2/27 |
| Максимальна довжина трубопроводу, м | 15 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур (охолодження), °C | -15° +46° |
| Робочий діапазон зовнішніх температур (обігрів), °C | -15° +24° |
Нові спліт-системи серії SRK-ZSPR відмінно впораються із завданням з охолодження повітря в літні місяці, а в осінньо-зимовий період і навіть взимку, коли за вікном мороз до -15°С, вони ефективно обігріватимуть приміщення, що обслуговується. Ці прилади ефективніші, ніж побутові обігрівачі та конвектори.
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Mitsubishi Heavy Industries |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 262 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 769 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 210 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 7.2 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 540 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 702 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 275 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 27 кг |
- Ціна: 31 850 ₴


